株式会社東洋経済新報社の国の落札実績・契約
- 件数
- 12件(2015年3月16日〜2025年3月13日)
- 金額の合計
- 3,954万円(39,540,000円)
- 法人番号
- 1010001051874(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和6年度(2024年度) | 2 | 1,604万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 235万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 235万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 235万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 235万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 235万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 235万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 235万円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 1 | 235万円 | |
| 平成27年度(2015年度) | 1 | 230万円 | |
| 平成26年度(2014年度) | 1 | 240万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 令和7年度産業経済研究委託事業(SXの普及促進事業) | 経済産業省 | 13,500,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2025-03-07 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,540,000円 | 一般競争入札 |
| 2015-03-16 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,400,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-03-11 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-03-10 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-03-18 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-03-19 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-03-18 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-03-15 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-03-16 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 12件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 令和7年度産業経済研究委託事業(SXの普及促進事業) | 経済産業省 | 13,500,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2025-03-07 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,540,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-03-11 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-03-10 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-03-18 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-03-19 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-03-18 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-03-15 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-03-16 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-03-28 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2016-03-24 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,300,000円 | 一般競争入札 |
| 2015-03-16 | 株価データファイル等の作成 | 国税庁 | 2,400,000円 | 一般競争入札 |