有限会社メダルの国の落札実績・契約
- 件数
- 8件(2019年8月21日〜2026年2月25日)
- 金額の合計
- 8,352万円(83,520,224円)
- 法人番号
- 2011102015362(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 1,294万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 2 | 1,480万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 1,544万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 1,809万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 1,131万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 1,044万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 50万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09 | 令和5年度新エネルギー等導入促進広報等事業(再生可能エネルギーに係るポータルサイト運営事業) | 経済産業省 | 18,091,470円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2024-02-14 | 令和6年度新エネルギー等導入促進広報等事業(再生可能エネルギーに係るポータルサイト運営事業) | 経済産業省 | 15,435,286円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2025-03-10 | 令和7年度新エネルギー等導入促進広報等事業(再生可能エネルギーに係るポータルサイト運営等事業) | 経済産業省 | 13,543,481円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2026-02-25 | 令和8年度新エネルギー等導入促進広報等事業(再生可能エネルギーに係るポータルサイト運営等事業) | 経済産業省 | 12,939,157円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2022-02-28 | 令和4年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業(再生 可能エネルギーに係るポータルサイト運営事業) | 経済産業省 | 11,312,110円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-03-15 | 令和3年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業(再生可能エネルギーに係るポータルサイト運営事業) | 経済産業省 | 10,438,720円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2024-12-16 | 令和6年度 水管理・国土保全局砂防部ホームページ改良業務 | 国土交通省 | 1,260,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-08-21 | 財政に関するホームページのコンテンツの作成 | 財務省 | 500,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
すべての記録 8件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 令和8年度新エネルギー等導入促進広報等事業(再生可能エネルギーに係るポータルサイト運営等事業) | 経済産業省 | 12,939,157円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2025-03-10 | 令和7年度新エネルギー等導入促進広報等事業(再生可能エネルギーに係るポータルサイト運営等事業) | 経済産業省 | 13,543,481円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2024-12-16 | 令和6年度 水管理・国土保全局砂防部ホームページ改良業務 | 国土交通省 | 1,260,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-02-14 | 令和6年度新エネルギー等導入促進広報等事業(再生可能エネルギーに係るポータルサイト運営事業) | 経済産業省 | 15,435,286円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2023-03-09 | 令和5年度新エネルギー等導入促進広報等事業(再生可能エネルギーに係るポータルサイト運営事業) | 経済産業省 | 18,091,470円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2022-02-28 | 令和4年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業(再生 可能エネルギーに係るポータルサイト運営事業) | 経済産業省 | 11,312,110円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-03-15 | 令和3年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業(再生可能エネルギーに係るポータルサイト運営事業) | 経済産業省 | 10,438,720円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2019-08-21 | 財政に関するホームページのコンテンツの作成 | 財務省 | 500,000円 | 一般競争入札(総合評価) |