一般財団法人中村浩志国際鳥類研究所の国の落札実績・契約
- 件数
- 8件(2017年6月14日〜2026年4月9日)
- 金額の合計
- 9,558万円(95,580,000円)
- 法人番号
- 2100005011724(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 環境省 | 8 | 9,558万円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 1 | 590万円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 770万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 1,400万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 1,608万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 1,650万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 1,700万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 1,000万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 840万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-18 | 令和2年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 17,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-04-28 | 令和3年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 16,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-12 | 令和5年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 16,080,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-25 | 令和6年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 14,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-07-11 | 平成30年度南アルプス北部(北岳地域)におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 10,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-06-14 | 平成29年度南アルプス北部(北岳地域)におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 8,400,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-04-18 | 令和7年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 7,700,000円 | 一般競争入札 |
| 2026-04-09 | 令和8年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 5,900,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 8件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 令和8年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 5,900,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-04-18 | 令和7年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 7,700,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-25 | 令和6年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 14,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-12 | 令和5年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 16,080,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-04-28 | 令和3年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 16,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-05-18 | 令和2年度中央アルプス等におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 17,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-07-11 | 平成30年度南アルプス北部(北岳地域)におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 10,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-06-14 | 平成29年度南アルプス北部(北岳地域)におけるライチョウ保護増殖事業実施業務 | 環境省 | 8,400,000円 | 一般競争入札 |