新世紀建工株式会社の国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2017年4月3日〜2026年4月8日)
- 金額の合計
- 1.2億円(115,890,000円)
- 法人番号
- 2150001012820(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 10 | 1.2億円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 1 | 1,400万円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 1,300万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 1,080万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 994万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 1,170万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 1,200万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 1,465万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 1,110万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 1,060万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 810万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他保守点検整備業務 | 国土交通省 | 14,650,000円 | 一般競争入札 |
| 2026-04-08 | R8国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 14,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 13,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 12,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 11,700,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他保守点検整備業務 | 国土交通省 | 11,100,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 10,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-04-02 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他保守点検整備業務 | 国土交通省 | 10,600,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-03 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 9,940,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-04-03 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他保守点検整備業務 | 国土交通省 | 8,100,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | R8国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 14,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 13,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 10,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-03 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 9,940,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 11,700,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他点検整備業務 | 国土交通省 | 12,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他保守点検整備業務 | 国土交通省 | 14,650,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-04-01 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他保守点検整備業務 | 国土交通省 | 11,100,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-04-02 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他保守点検整備業務 | 国土交通省 | 10,600,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-04-03 | 国道25号高峰地区給排水処理施設他保守点検整備業務 | 国土交通省 | 8,100,000円 | 一般競争入札 |