株式会社ランドスケープラボの国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2017年5月23日〜2025年4月16日)
- 金額の合計
- 6,714万円(67,140,000円)
- 法人番号
- 2430001045387(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 10 | 6,714万円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 1,300万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 680万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 2 | 1,580万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 2 | 1,370万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 650万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 600万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 480万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 54万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 大夕張地区 川端ダム年間維持(夕張川ダム総合管理事務所) | 国土交通省 | 13,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-05 | 大夕張地区 川端ダム年間維持(夕張川ダム総合管理事務所) | 国土交通省 | 9,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-25 | 大夕張地区 川端ダム年間維持(夕張川ダム総合管理事務所) | 国土交通省 | 7,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-01 | 篠津地区 篠津幹線用排水路維持管理作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 6,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-01 | 篠津地区 篠津幹線用排水路維持管理作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 6,700,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-06-03 | 篠津地区 篠津幹線用排水路維持管理作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 6,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-03 | 篠津地区 篠津幹線用排水路維持管理作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 6,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-04-18 | 篠津地区 篠津幹線用排水路維持管理作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 6,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-05-29 | 篠津地区 篠津運河除草等作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 4,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-05-23 | 札幌開発建設部所管国有財産点検巡視業務(単価契約) | 国土交通省 | 540,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 大夕張地区 川端ダム年間維持(夕張川ダム総合管理事務所) | 国土交通省 | 13,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-01 | 篠津地区 篠津幹線用排水路維持管理作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 6,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-05 | 大夕張地区 川端ダム年間維持(夕張川ダム総合管理事務所) | 国土交通省 | 9,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-03 | 篠津地区 篠津幹線用排水路維持管理作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 6,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-25 | 大夕張地区 川端ダム年間維持(夕張川ダム総合管理事務所) | 国土交通省 | 7,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-01 | 篠津地区 篠津幹線用排水路維持管理作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 6,700,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-06-03 | 篠津地区 篠津幹線用排水路維持管理作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 6,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-04-18 | 篠津地区 篠津幹線用排水路維持管理作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 6,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-05-29 | 篠津地区 篠津運河除草等作業(札幌北農業事務所) | 国土交通省 | 4,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-05-23 | 札幌開発建設部所管国有財産点検巡視業務(単価契約) | 国土交通省 | 540,000円 | 一般競争入札 |