有限会社エコシスの国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2017年4月5日〜2026年4月2日)
- 金額の合計
- 1,768万円(17,680,000円)
- 法人番号
- 3430002033737(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 環境省 | 10 | 1,768万円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 1 | 250万円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 235万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 235万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 220万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 180万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 150万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 150万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 150万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 99万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 99万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 令和8年度ウミガラス保護増殖事業モニタリングカメラ設置等業務 | 環境省 | 2,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-04-03 | 令和7年度ウミガラス保護増殖事業モニタリングカメラ設置等業務 | 環境省 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-11 | 令和6年度ウミガラス保護増殖事業モニタリングカメラ設置等業務 | 環境省 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-07 | 令和5年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 2,200,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-15 | 令和4年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 1,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-04-16 | 令和3年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務【再度公告】 | 環境省 | 1,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-04-07 | 令和2年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 1,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-04-19 | 平成31年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 1,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-04-06 | 平成30年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 990,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-04-05 | 平成29年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 990,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 令和8年度ウミガラス保護増殖事業モニタリングカメラ設置等業務 | 環境省 | 2,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-04-03 | 令和7年度ウミガラス保護増殖事業モニタリングカメラ設置等業務 | 環境省 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-11 | 令和6年度ウミガラス保護増殖事業モニタリングカメラ設置等業務 | 環境省 | 2,350,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-07 | 令和5年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 2,200,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-15 | 令和4年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 1,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-04-16 | 令和3年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務【再度公告】 | 環境省 | 1,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-04-07 | 令和2年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 1,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-04-19 | 平成31年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 1,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-04-06 | 平成30年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 990,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-04-05 | 平成29年度ウミガラス繁殖地における監視カメラ設置等業務 | 環境省 | 990,000円 | 一般競争入札 |