株式会社山陽の国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2017年3月9日〜2026年3月6日)
- 金額の合計
- 1,750円(1,750円)
- 法人番号
- 4140001004809(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 法務省 | 10 | 1,750円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 180円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 180円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 180円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 180円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 180円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 170円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 170円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 170円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 170円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 1 | 170円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 令和8年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 180円 | 一般競争入札 |
| 2025-03-10 | 令和7年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 180円 | 一般競争入札 |
| 2024-03-12 | 令和6年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 180円 | 一般競争入札 |
| 2023-03-13 | 令和5年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 180円 | 一般競争入札 |
| 2022-03-17 | 令和4年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 180円 | 一般競争入札 |
| 2021-03-19 | 令和3年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 170円 | 一般競争入札 |
| 2020-03-04 | 令和2年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 170円 | 一般競争入札 |
| 2019-03-07 | 平成31年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 170円 | 一般競争入札 |
| 2018-03-07 | 平成30年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 170円 | 一般競争入札 |
| 2017-03-09 | 平成29年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 170円 | 一般競争入札 |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 令和8年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 180円 | 一般競争入札 |
| 2025-03-10 | 令和7年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 180円 | 一般競争入札 |
| 2024-03-12 | 令和6年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 180円 | 一般競争入札 |
| 2023-03-13 | 令和5年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 180円 | 一般競争入札 |
| 2022-03-17 | 令和4年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 180円 | 一般競争入札 |
| 2021-03-19 | 令和3年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 170円 | 一般競争入札 |
| 2020-03-04 | 令和2年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 170円 | 一般競争入札 |
| 2019-03-07 | 平成31年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 170円 | 一般競争入札 |
| 2018-03-07 | 平成30年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 170円 | 一般競争入札 |
| 2017-03-09 | 平成29年度神戸拘置所事業系一般廃棄物処理委託契約 | 法務省 | 170円 | 一般競争入札 |