株式会社騎西組の国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2016年11月8日〜2024年10月23日)
- 金額の合計
- 1.1億円(105,257,040円)
- 法人番号
- 4450001000875(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 10 | 1.1億円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 1,372万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 1,268万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 1,329万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 1,289万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 1,332万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 1,221万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 869万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 641万円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 2 | 1,205万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 13,721,100円 | 一般競争入札 |
| 2020-10-28 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 13,319,700円 | 一般競争入札 |
| 2022-10-26 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 13,290,500円 | 一般競争入札 |
| 2021-10-27 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 12,887,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-10-25 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 12,676,700円 | 一般競争入札 |
| 2019-10-29 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 12,212,200円 | 一般競争入札 |
| 2018-10-30 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 8,690,300円 | 一般競争入札 |
| 2016-11-29 | 忠別ダム管理支所 構内外除排雪 | 国土交通省 | 6,872,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-10-31 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 6,410,020円 | 一般競争入札 |
| 2016-11-08 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 5,177,520円 | 一般競争入札 |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 13,721,100円 | 一般競争入札 |
| 2023-10-25 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 12,676,700円 | 一般競争入札 |
| 2022-10-26 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 13,290,500円 | 一般競争入札 |
| 2021-10-27 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 12,887,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-10-28 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 13,319,700円 | 一般競争入札 |
| 2019-10-29 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 12,212,200円 | 一般競争入札 |
| 2018-10-30 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 8,690,300円 | 一般競争入札 |
| 2017-10-31 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 6,410,020円 | 一般競争入札 |
| 2016-11-29 | 忠別ダム管理支所 構内外除排雪 | 国土交通省 | 6,872,000円 | 一般競争入札 |
| 2016-11-08 | 構内除排雪等業務(単価契約)(空知川河川事務所) | 国土交通省 | 5,177,520円 | 一般競争入札 |