コーデンテクノインフォ株式会社の国の落札実績・契約
- 件数
- 9件(2018年12月20日〜2026年10月1日)
- 金額の合計
- 1.3億円(131,771,288円)
- 法人番号
- 6011101058838(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 総務省 | 9 | 1.3億円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 1 | 715万円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 716万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 1,273万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 1,909万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 2,082万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 2,039万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 1,680万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 1,364万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 1,400万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | 04-0049-0121無線LANブロードキャストに関するネットワーク技術の国際標準化動向調査の請負 | 総務省 | 20,818,182円 | 一般競争入札 |
| 2021-08-26 | 03-0049-0167無線LANブロードキャスト技術等の近距離無線通信技術に関する国際標準化動向調査の請負 | 総務省 | 20,387,164円 | 一般競争入札 |
| 2023-08-09 | 05-0049-0138 無線LANブロードキャストに関するネットワーク技術の国際標準化動向調査の請負 | 総務省 | 19,086,673円 | 一般競争入札 |
| 2020-10-01 | 0200490222無線LAN使用帯域の効率化に資するブロードキャスト方式の国際標準化推進及び関連動向調査の請負 | 総務省 | 16,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-12-20 | 3000490266無線LANブロードキャスト技術の国際標準化動向等に関する調査検討の請負 | 総務省 | 14,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2019-12-09 | 0100490261無線LANブロードキャスト技術の国際標準化動向及び国際標準化の推進に向けた調査検討の請負 | 総務省 | 13,639,096円 | 一般競争入札 |
| 2024-08-08 | 06-0049-0142 IEEE802ワイヤレス標準化技術に関する調査事業 | 総務省 | 12,727,273円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2025-09-11 | 07-0049-0204 令和7年度「周波数利用効率の向上に資するIEEE802.11bcの標準化技術に関する連絡調整事務」の請負 | 総務省 | 7,160,500円 | 一般競争入札 |
| 2026-10-01 | 08-0049-0234 「周波数利用効率の向上に資するIEEE802標準化技術動向に関する連絡調整事務」の請負 | 総務省 | 7,152,400円 | 一般競争入札 |
すべての記録 9件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 08-0049-0234 「周波数利用効率の向上に資するIEEE802標準化技術動向に関する連絡調整事務」の請負 | 総務省 | 7,152,400円 | 一般競争入札 |
| 2025-09-11 | 07-0049-0204 令和7年度「周波数利用効率の向上に資するIEEE802.11bcの標準化技術に関する連絡調整事務」の請負 | 総務省 | 7,160,500円 | 一般競争入札 |
| 2024-08-08 | 06-0049-0142 IEEE802ワイヤレス標準化技術に関する調査事業 | 総務省 | 12,727,273円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2023-08-09 | 05-0049-0138 無線LANブロードキャストに関するネットワーク技術の国際標準化動向調査の請負 | 総務省 | 19,086,673円 | 一般競争入札 |
| 2022-08-04 | 04-0049-0121無線LANブロードキャストに関するネットワーク技術の国際標準化動向調査の請負 | 総務省 | 20,818,182円 | 一般競争入札 |
| 2021-08-26 | 03-0049-0167無線LANブロードキャスト技術等の近距離無線通信技術に関する国際標準化動向調査の請負 | 総務省 | 20,387,164円 | 一般競争入札 |
| 2020-10-01 | 0200490222無線LAN使用帯域の効率化に資するブロードキャスト方式の国際標準化推進及び関連動向調査の請負 | 総務省 | 16,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-12-09 | 0100490261無線LANブロードキャスト技術の国際標準化動向及び国際標準化の推進に向けた調査検討の請負 | 総務省 | 13,639,096円 | 一般競争入札 |
| 2018-12-20 | 3000490266無線LANブロードキャスト技術の国際標準化動向等に関する調査検討の請負 | 総務省 | 14,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |