中国大建管財株式会社の国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2018年3月1日〜2026年2月13日)
- 金額の合計
- 1.4億円(144,045,240円)
- 法人番号
- 6270001003399(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 1,872万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 1,766万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 1,674万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 2 | 1,656万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 1,530万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 1,518万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 1,518万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 1,482万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 1,389万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 18,717,600円 | 一般競争入札 |
| 2025-02-18 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 17,659,200円 | 一般競争入札 |
| 2024-02-15 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 16,740,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-02-15 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 15,876,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-02-25 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 15,300,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-02-25 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 15,180,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-02-27 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 15,180,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-03-05 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 14,820,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-03-01 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 13,890,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-03-10 | 境港港湾合同庁舎共用部分清掃業務(境) | 海上保安庁 | 682,440円 |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 18,717,600円 | 一般競争入札 |
| 2025-02-18 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 17,659,200円 | 一般競争入札 |
| 2024-02-15 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 16,740,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-03-10 | 境港港湾合同庁舎共用部分清掃業務(境) | 海上保安庁 | 682,440円 | |
| 2023-02-15 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 15,876,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-02-25 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 15,300,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-02-25 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 15,180,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-02-27 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 15,180,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-03-05 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 14,820,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-03-01 | 米子地方合同庁舎総合管理業務、清掃業務及び常駐警備業務 | 国税庁 | 13,890,000円 | 一般競争入札 |