株式会社道銀地域総合研究所の国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2018年9月20日〜2026年9月18日)
- 金額の合計
- 8,478万円(84,782,402円)
- 法人番号
- 7430001028940(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 2 | 2,077万円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 898万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 888万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 2,693万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 440万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 2 | 910万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 272万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 300万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 令和5年度「地域ニーズに応じた自営等BWAの高度利用に関する調査検討」の請負 | 総務省 | 26,934,022円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2026-07-22 | 令和8年度新エネルギー等導入促進広報等事業費(GX地域共生シンポジウム開催事業) | 経済産業省 | 13,500,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2025-08-20 | 令和7年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務(北海道における再生可能エネルギー利活用に関する地域動向調査) | 経済産業省 | 8,980,150円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2024-04-22 | 令和6年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務(北海道経済産業局の固定価格買取制度等における事業計画実施状況等の円滑な遂行に関する調査) | 経済産業省 | 8,875,630円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2026-09-18 | 【特許庁】令和8年度知財経営支援モデル地域創出支援事業(札幌市知財エコシステム構築に関する実現可能性調査研究) | 特許庁 | 7,272,600円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2020-07-02 | 0200490109新型コロナウイルス感染症対策におけるオープンデータ等を活用した地域活性化事例の分析と横展開に係る調査検討の請負 | 総務省 | 6,600,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-07-28 | 令和3年度中小企業サイバーセキュリティ対策促進事業(北海道地域サイバーセキュリティコ | 経済産業省 | 4,400,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-09-20 | 平成30年度地域経済産業活性化対策調査事業(AI・ビッグデータ活用による、道内宿泊事業者の生産性向上とIT企業の新規ビジネス創出可能性調査) | 経済産業省 | 3,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2019-10-07 | 令和元年度省エネルギー設備導入等促進広報事業(北海道における「寒冷地対応型ZEB」普及促進調査) | 経済産業省 | 2,720,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-02-03 | 0200420139地域課題解決に向けた新たなスタートアップ創出に関するセミナー開催等の請負 | 総務省 | 2,500,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 【特許庁】令和8年度知財経営支援モデル地域創出支援事業(札幌市知財エコシステム構築に関する実現可能性調査研究) | 特許庁 | 7,272,600円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2026-07-22 | 令和8年度新エネルギー等導入促進広報等事業費(GX地域共生シンポジウム開催事業) | 経済産業省 | 13,500,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2025-08-20 | 令和7年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務(北海道における再生可能エネルギー利活用に関する地域動向調査) | 経済産業省 | 8,980,150円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2024-04-22 | 令和6年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務(北海道経済産業局の固定価格買取制度等における事業計画実施状況等の円滑な遂行に関する調査) | 経済産業省 | 8,875,630円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2023-10-11 | 令和5年度「地域ニーズに応じた自営等BWAの高度利用に関する調査検討」の請負 | 総務省 | 26,934,022円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-07-28 | 令和3年度中小企業サイバーセキュリティ対策促進事業(北海道地域サイバーセキュリティコ | 経済産業省 | 4,400,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-02-03 | 0200420139地域課題解決に向けた新たなスタートアップ創出に関するセミナー開催等の請負 | 総務省 | 2,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-07-02 | 0200490109新型コロナウイルス感染症対策におけるオープンデータ等を活用した地域活性化事例の分析と横展開に係る調査検討の請負 | 総務省 | 6,600,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2019-10-07 | 令和元年度省エネルギー設備導入等促進広報事業(北海道における「寒冷地対応型ZEB」普及促進調査) | 経済産業省 | 2,720,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-09-20 | 平成30年度地域経済産業活性化対策調査事業(AI・ビッグデータ活用による、道内宿泊事業者の生産性向上とIT企業の新規ビジネス創出可能性調査) | 経済産業省 | 3,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |