株式会社田中工業の国の落札実績・契約
- 件数
- 11件(2016年10月25日〜2026年10月6日)
- 金額の合計
- 1,715万円(17,154,090円)
- 法人番号
- 7450001007612(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 11 | 1,715万円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 1 | 163万円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 169万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 177万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 183万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 165万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 176万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 150万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 145万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 162万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 117万円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 1 | 108万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所 士別構内除排雪(単価契約) | 国土交通省 | 1,828,160円 | 一般競争入札 |
| 2024-10-01 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所 士別構内除排雪(単価契約) | 国土交通省 | 1,768,550円 | 一般競争入札 |
| 2021-10-05 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所 士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,757,860円 | 一般競争入札 |
| 2025-10-07 | 名寄河川事務所 岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪(単価契約) | 国土交通省 | 1,692,780円 | 一般競争入札 |
| 2022-10-04 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所 士別構内除排雪(単価契約) | 国土交通省 | 1,653,400円 | 一般競争入札 |
| 2026-10-06 | 名寄河川事務所 岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪(単価契約) | 国土交通省 | 1,626,100円 | 一般競争入札 |
| 2018-10-16 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,624,800円 | 一般競争入札 |
| 2020-10-13 | 名寄河川事務所 岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,496,140円 | 一般競争入札 |
| 2019-10-08 | 名寄河川事務所 岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,453,450円 | 一般競争入札 |
| 2017-10-17 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,170,250円 | 一般競争入札 |
すべての記録 11件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 名寄河川事務所 岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪(単価契約) | 国土交通省 | 1,626,100円 | 一般競争入札 |
| 2025-10-07 | 名寄河川事務所 岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪(単価契約) | 国土交通省 | 1,692,780円 | 一般競争入札 |
| 2024-10-01 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所 士別構内除排雪(単価契約) | 国土交通省 | 1,768,550円 | 一般競争入札 |
| 2023-10-10 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所 士別構内除排雪(単価契約) | 国土交通省 | 1,828,160円 | 一般競争入札 |
| 2022-10-04 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所 士別構内除排雪(単価契約) | 国土交通省 | 1,653,400円 | 一般競争入札 |
| 2021-10-05 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所 士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,757,860円 | 一般競争入札 |
| 2020-10-13 | 名寄河川事務所 岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,496,140円 | 一般競争入札 |
| 2019-10-08 | 名寄河川事務所 岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,453,450円 | 一般競争入札 |
| 2018-10-16 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,624,800円 | 一般競争入札 |
| 2017-10-17 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,170,250円 | 一般競争入札 |
| 2016-10-25 | 名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所士別構内除排雪 | 国土交通省 | 1,082,600円 | 一般競争入札 |