株式会社シンクタンクみらいの国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2015年9月11日〜2021年10月1日)
- 金額の合計
- 9,283万円(92,828,260円)
- 法人番号
- 8010401093551(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 500万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 1,200万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 2 | 1,355万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 2 | 1,478万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 1,500万円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 2 | 2,200万円 | |
| 平成27年度(2015年度) | 1 | 1,050万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 2900490082「田園回帰」に関する調査研究業務の請負 | 総務省 | 15,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2016-10-13 | 2800490155「田園回帰」の実態分析に関する調査研究業務の請負 | 総務省 | 15,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-07-31 | 3000490116過疎地域の社会的価値に関する調査研究業務の請負 | 総務省 | 12,482,260円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2020-10-29 | 今後の沖縄振興の在り方の検討に資する分析調査 | 内閣府 | 12,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2015-09-11 | 2700490119集落ネットワーク圏の形成に向けた圏域内外の人事確保・人材育成に関する調査研究事業の請負 | 総務省 | 10,500,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2019-08-09 | 0100490125過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査業務の請負 | 総務省 | 9,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2016-07-19 | 2800490085新たな集落対策に向けた集落状況等の調査分析業務の請負 | 総務省 | 7,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-10-01 | 03-0049-0208デジタル時代に求められる地方自治のあり方及び新たな社会経済情勢に即応するための地方財務会計制度全般の見直しに関する調査分析の補助等に関する請負業務 | 総務省 | 5,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-10-08 | 令和元年度沖縄振興推進調査(沖縄振興の政策ツールの検証に係る検討分析調査) | 内閣府 | 4,548,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-11-09 | 平成30年度小さな拠点及び地域運営組織の実態把握にかかる調査分析業務 | 内閣府 | 2,298,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | 03-0049-0208デジタル時代に求められる地方自治のあり方及び新たな社会経済情勢に即応するための地方財務会計制度全般の見直しに関する調査分析の補助等に関する請負業務 | 総務省 | 5,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-10-29 | 今後の沖縄振興の在り方の検討に資する分析調査 | 内閣府 | 12,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2019-10-08 | 令和元年度沖縄振興推進調査(沖縄振興の政策ツールの検証に係る検討分析調査) | 内閣府 | 4,548,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2019-08-09 | 0100490125過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査業務の請負 | 総務省 | 9,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-11-09 | 平成30年度小さな拠点及び地域運営組織の実態把握にかかる調査分析業務 | 内閣府 | 2,298,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-07-31 | 3000490116過疎地域の社会的価値に関する調査研究業務の請負 | 総務省 | 12,482,260円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2017-06-30 | 2900490082「田園回帰」に関する調査研究業務の請負 | 総務省 | 15,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2016-10-13 | 2800490155「田園回帰」の実態分析に関する調査研究業務の請負 | 総務省 | 15,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2016-07-19 | 2800490085新たな集落対策に向けた集落状況等の調査分析業務の請負 | 総務省 | 7,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2015-09-11 | 2700490119集落ネットワーク圏の形成に向けた圏域内外の人事確保・人材育成に関する調査研究事業の請負 | 総務省 | 10,500,000円 | 一般競争入札(総合評価) |