技術研究組合制御システムセキュリティセンターの国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2018年7月9日〜2026年6月12日)
- 金額の合計
- 8,802万円(88,023,290円)
- 法人番号
- 8010605002498(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 1 | 948万円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 945万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 950万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 945万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 950万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 939万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 940万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 950万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 2 | 1,235万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-06-13 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-08-29 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-07-09 | 大規模産業型制御システム訓練委託教養 | 警察庁 | 9,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2026-06-12 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,480,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-05-30 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,450,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-07-03 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,450,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-10-08 | 【電子可】大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務 | 警察庁 | 9,400,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-07-12 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,390,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-07-19 | 平成30年度製造基盤技術実態等調査(ビルシステムのサイバーセキュリティ確保に向けた調査) | 経済産業省 | 2,853,290円 | 一般競争入札(総合評価) |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,480,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-05-30 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,450,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-05-22 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-07-03 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,450,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-06-13 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-07-12 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,390,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-10-08 | 【電子可】大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務 | 警察庁 | 9,400,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-08-29 | 大規模産業型制御システムへのサイバー攻撃対処訓練業務の委託 | 警察庁 | 9,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-07-19 | 平成30年度製造基盤技術実態等調査(ビルシステムのサイバーセキュリティ確保に向けた調査) | 経済産業省 | 2,853,290円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-07-09 | 大規模産業型制御システム訓練委託教養 | 警察庁 | 9,500,000円 | 一般競争入札 |