大日ネツト株式会社の国の落札実績・契約
- 件数
- 11件(2017年4月3日〜2026年4月1日)
- 金額の合計
- 8.5億円(848,800,000円)
- 法人番号
- 8010701019512(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 11 | 8.5億円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 1 | 1.1億円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 9,800万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 9,300万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 8,800万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 7,700万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 7,500万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 7,400万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 7,100万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 7,100万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 2 | 9,280万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局 東京国道事務所】R8東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 109,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R7東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 98,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R6東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 93,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-03 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R5東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 88,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R4東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 77,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R3東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 75,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R2東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 74,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】H31東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 71,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-04-02 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】H30東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 71,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-04-03 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】H29東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 66,000,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 11件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局 東京国道事務所】R8東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 109,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R7東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 98,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R6東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 93,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-03 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R5東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 88,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R4東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 77,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R3東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 75,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R2東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 74,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-04-01 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】H31東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 71,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-04-02 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】H30東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 71,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-04-03 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】H29東京国道道路情報提供運用管理業務 | 国土交通省 | 66,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-04-03 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】H29東京国道通信設備保守業務 | 国土交通省 | 26,800,000円 | 一般競争入札 |