株式会社実務教育出版の国の落札実績・契約
- 件数
- 9件(2015年5月19日〜2025年5月13日)
- 金額の合計
- 2,127万円(21,267,570円)
- 法人番号
- 8011101009054(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 9 | 2,127万円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 184万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 179万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 183万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 254万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 250万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 245万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 274万円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 1 | 279万円 | |
| 平成27年度(2015年度) | 1 | 279万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-19 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託業務 | 国税庁 | 2,791,800円 | 一般競争入札 |
| 2016-05-20 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託業務 | 国税庁 | 2,785,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-05-19 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託業務 | 国税庁 | 2,735,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-05-14 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託 | 国税庁 | 2,540,250円 | 一般競争入札 |
| 2019-05-17 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託 | 国税庁 | 2,498,220円 | 一般競争入札 |
| 2018-05-18 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託業務 | 国税庁 | 2,448,400円 | 一般競争入札 |
| 2025-05-13 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託 | 国税庁 | 1,843,800円 | 一般競争入札 |
| 2023-05-16 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託 | 国税庁 | 1,832,500円 | 一般競争入札 |
| 2024-05-14 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託 | 国税庁 | 1,792,600円 | 一般競争入札 |
すべての記録 9件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託 | 国税庁 | 1,843,800円 | 一般競争入札 |
| 2024-05-14 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託 | 国税庁 | 1,792,600円 | 一般競争入札 |
| 2023-05-16 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託 | 国税庁 | 1,832,500円 | 一般競争入札 |
| 2021-05-14 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託 | 国税庁 | 2,540,250円 | 一般競争入札 |
| 2019-05-17 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託 | 国税庁 | 2,498,220円 | 一般競争入札 |
| 2018-05-18 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託業務 | 国税庁 | 2,448,400円 | 一般競争入札 |
| 2017-05-19 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託業務 | 国税庁 | 2,735,000円 | 一般競争入札 |
| 2016-05-20 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託業務 | 国税庁 | 2,785,000円 | 一般競争入札 |
| 2015-05-19 | 税務大学校本科研修生選抜第一次試験問題作成等の委託業務 | 国税庁 | 2,791,800円 | 一般競争入札 |