築野食品工業株式会社の国の落札実績・契約
- 件数
- 9件(2018年3月2日〜2026年3月13日)
- 金額の合計
- 1,784円(1,784円)
- 法人番号
- 8170001011014(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 法務省 | 9 | 1,784円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 206円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 204円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 202円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 198円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 195円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 195円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 195円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 195円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 194円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 令和8年度和歌山刑務所精麦購入単価契約 | 法務省 | 206円 | 一般競争入札 |
| 2025-03-11 | 令和7年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 204円 | 一般競争入札 |
| 2024-03-13 | 令和6年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 202円 | 一般競争入札 |
| 2023-03-14 | 令和5年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 198円 | 一般競争入札 |
| 2022-03-15 | 令和4年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 195円 | 一般競争入札 |
| 2021-03-12 | 令和3年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 195円 | 一般競争入札 |
| 2020-03-17 | 令和2年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 195円 | 一般競争入札 |
| 2019-03-08 | 平成31年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 195円 | 一般競争入札 |
| 2018-03-02 | 平成30年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 194円 | 一般競争入札 |
すべての記録 9件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 令和8年度和歌山刑務所精麦購入単価契約 | 法務省 | 206円 | 一般競争入札 |
| 2025-03-11 | 令和7年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 204円 | 一般競争入札 |
| 2024-03-13 | 令和6年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 202円 | 一般競争入札 |
| 2023-03-14 | 令和5年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 198円 | 一般競争入札 |
| 2022-03-15 | 令和4年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 195円 | 一般競争入札 |
| 2021-03-12 | 令和3年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 195円 | 一般競争入札 |
| 2020-03-17 | 令和2年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 195円 | 一般競争入札 |
| 2019-03-08 | 平成31年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 195円 | 一般競争入札 |
| 2018-03-02 | 平成30年度精麦購入単価契約 | 法務省 | 194円 | 一般競争入札 |