ニッスイマリン工業株式会社の国の落札実績・契約
- 件数
- 13件(2015年4月2日〜2026年4月24日)
- 金額の合計
- 2.9億円(293,586,450円)
- 法人番号
- 8290801002860(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 1 | 1,900万円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 1,750万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 1,750万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 1,750万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 1,700万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 2 | 1,709万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 1,700万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 1,650万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 1,650万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 1,650万円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 1 | 6,150万円 | |
| 平成27年度(2015年度) | 1 | 6,000万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | 航路調査船運航業務 | 国土交通省 | 61,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2015-04-02 | 航路調査船運航業務 | 国土交通省 | 60,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2026-04-24 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 19,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-06-02 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 17,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-12 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 17,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-12 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 17,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-18 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 17,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-08-24 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 17,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-09-10 | 【電子可】潜水指揮官研修及び潜水技術訓練 | 警察庁 | 17,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-06-04 | 潜水指揮官研修及び潜水技術訓練 | 警察庁 | 16,500,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 13件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 19,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-06-02 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 17,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-12 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 17,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-12 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 17,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-18 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 17,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-09-14 | A重油(10~12月分) | 国土交通省 | 86,450円 | 一般競争入札 |
| 2021-08-24 | 潜水技術訓練及び潜水指揮官研修 | 警察庁 | 17,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-09-10 | 【電子可】潜水指揮官研修及び潜水技術訓練 | 警察庁 | 17,000,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-06-04 | 潜水指揮官研修及び潜水技術訓練 | 警察庁 | 16,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-04-16 | 潜水指揮官研修 外1点 | 警察庁 | 16,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-05-16 | 潜水指揮官研修 外1点 | 警察庁 | 16,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2016-04-01 | 航路調査船運航業務 | 国土交通省 | 61,500,000円 | 一般競争入札 |
| 2015-04-02 | 航路調査船運航業務 | 国土交通省 | 60,000,000円 | 一般競争入札 |