株式会社本田工務店の国の落札実績・契約
- 件数
- 11件(2014年11月11日〜2025年11月14日)
- 金額の合計
- 3,553万円(35,530,000円)
- 法人番号
- 9060001011882(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 127万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 320万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 290万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 308万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 320万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 360万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 360万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 320万円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 1 | 480万円 | |
| 平成27年度(2015年度) | 1 | 328万円 | |
| 平成26年度(2014年度) | 1 | 340万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-16 | 平成28年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪工事(再度公告) | 環境省 | 4,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-11-22 | 令和元年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,600,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-11-16 | 平成30年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,600,000円 | 一般競争入札 |
| 2014-11-11 | 平成26年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪工事(再度公告) | 環境省 | 3,400,000円 | 一般競争入札 |
| 2015-10-22 | 平成27年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪工事(再度公告) | 環境省 | 3,280,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-11-29 | 令和5年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,200,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-11-04 | 令和2年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,200,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-11-15 | 平成29年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,200,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-11-10 | 令和3年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,080,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-11-09 | 令和4年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 2,900,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 11件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 那須御用邸皇宮護衛官派出所汚水管改修工事 | 警察庁 | 1,270,000円 | |
| 2023-11-29 | 令和5年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,200,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-11-09 | 令和4年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 2,900,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-11-10 | 令和3年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,080,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-11-04 | 令和2年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,200,000円 | 一般競争入札 |
| 2019-11-22 | 令和元年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,600,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-11-16 | 平成30年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,600,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-11-15 | 平成29年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪業務 | 環境省 | 3,200,000円 | 一般競争入札 |
| 2016-11-16 | 平成28年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪工事(再度公告) | 環境省 | 4,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2015-10-22 | 平成27年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪工事(再度公告) | 環境省 | 3,280,000円 | 一般競争入札 |
| 2014-11-11 | 平成26年度日光国立公園那須高原集団施設地区車道等除雪工事(再度公告) | 環境省 | 3,400,000円 | 一般競争入札 |