公益財団法人はまなす財団の国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2018年9月20日〜2026年6月23日)
- 金額の合計
- 4,872万円(48,718,984円)
- 法人番号
- 9430005010380(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 2 | 906万円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 572万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 2 | 1,210万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 600万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 399万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 345万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 430万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 410万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 令和6年度地域ブランド確立促進支援事業 | 経済産業省 | 8,647,496円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2026-05-14 | 地域共創推進業務 | 国土交通省 | 6,357,000円 | |
| 2023-06-06 | 令和5年度地域ブランド確立促進支援事業 | 経済産業省 | 5,996,628円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2025-05-15 | 地域共創推進業務 | 国土交通省 | 5,720,000円 | |
| 2019-06-25 | 令和元年度地域ブランド創出支援事業 | 経済産業省 | 4,300,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-09-20 | 平成30年度地域ブランド創出支援事業 | 経済産業省 | 4,100,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2022-09-12 | 令和4年度地域ブランド確立促進支援事業 | 経済産業省 | 3,991,402円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2020-09-09 | 令和2年度地域ブランド創出支援事業 | 経済産業省 | 3,454,545円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2024-06-13 | 地域共創推進業務 | 国土交通省 | 3,451,413円 | |
| 2026-06-23 | 令和8年度海外から稼ぐための食品産業高付加価値化支援事業 | 経済産業省 | 2,700,500円 | 一般競争入札(総合評価) |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 令和8年度海外から稼ぐための食品産業高付加価値化支援事業 | 経済産業省 | 2,700,500円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2026-05-14 | 地域共創推進業務 | 国土交通省 | 6,357,000円 | |
| 2025-05-15 | 地域共創推進業務 | 国土交通省 | 5,720,000円 | |
| 2024-06-14 | 令和6年度地域ブランド確立促進支援事業 | 経済産業省 | 8,647,496円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2024-06-13 | 地域共創推進業務 | 国土交通省 | 3,451,413円 | |
| 2023-06-06 | 令和5年度地域ブランド確立促進支援事業 | 経済産業省 | 5,996,628円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2022-09-12 | 令和4年度地域ブランド確立促進支援事業 | 経済産業省 | 3,991,402円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2020-09-09 | 令和2年度地域ブランド創出支援事業 | 経済産業省 | 3,454,545円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2019-06-25 | 令和元年度地域ブランド創出支援事業 | 経済産業省 | 4,300,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-09-20 | 平成30年度地域ブランド創出支援事業 | 経済産業省 | 4,100,000円 | 一般競争入札(総合評価) |