株式会社及川土木設計の国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2017年4月25日〜2026年4月1日)
- 金額の合計
- 2.8億円(278,733,900円)
- 法人番号
- 9450001000631(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 10 | 2.8億円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 1 | 2,586万円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 2,433万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 2,298万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 2,980万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 2,794万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 2,741万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 2,659万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 3,629万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 2,494万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 3,259万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外 | 国土交通省 | 36,293,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-04-25 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外 | 国土交通省 | 32,590,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-03 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 国土交通省 | 29,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 国土交通省 | 27,941,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外 | 国土交通省 | 27,410,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外 | 国土交通省 | 26,594,900円 | 一般競争入札 |
| 2026-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 国土交通省 | 25,856,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-04-02 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外 | 国土交通省 | 24,939,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-04-08 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 国土交通省 | 24,330,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 国土交通省 | 22,980,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 国土交通省 | 25,856,000円 | 一般競争入札 |
| 2025-04-08 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 国土交通省 | 24,330,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 国土交通省 | 22,980,000円 | 一般競争入札 |
| 2023-04-03 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 国土交通省 | 29,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 国土交通省 | 27,941,000円 | 一般競争入札 |
| 2021-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外 | 国土交通省 | 27,410,000円 | 一般競争入札 |
| 2020-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外 | 国土交通省 | 26,594,900円 | 一般競争入札 |
| 2019-04-01 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外 | 国土交通省 | 36,293,000円 | 一般競争入札 |
| 2018-04-02 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外 | 国土交通省 | 24,939,000円 | 一般競争入札 |
| 2017-04-25 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外 | 国土交通省 | 32,590,000円 | 一般競争入札 |