消費者庁の入札・落札・契約の記録
消費者庁が民間に発注した契約の記録 796件(2015年3月31日〜2026年10月7日・金額の合計 80億円)。調達ポータルの落札実績オープンデータから作っています(政府電子調達を通った案件。少額のオープンカウンタで個人事業主が落札した分は元のデータに入っていません)。
年度ごとの件数と金額 年度を選ぶと一覧
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 58 | 6.5億円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 101 | 11.6億円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 113 | 11.5億円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 113 | 11.4億円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 86 | 4.5億円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 78 | 7.1億円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 82 | 9.4億円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 84 | 7億円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 58 | 6.6億円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 10 | 1.2億円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 6 | 1.9億円 | |
| 平成27年度(2015年度) | 6 | 1.1億円 | |
| 平成26年度(2014年度) | 1 | 3,880万円 |
金額の大きい契約 上位20件
| 日付 | 件名 | 落札者・契約の相手方 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 新型コロナウイルス感染症に関する消費者被害防止のための情報発信に係る企画・実施業務 | 株式会社ジェイアール東日本企画 | 492,000,000円 | |
| 2024-04-18 | 製造所固有記号制度及び機能性表示食品制度届出データベースのシステム更改及び運用・保守業務 | 富士ソフト株式会社 | 274,000,000円 | |
| 2019-04-04 | インターネット通信販売等適正化事業 | 一般財団法人日本産業協会 | 222,464,286円 | |
| 2023-04-18 | 消費者庁個別システムのガバメントクラウド移行および運用保守業務 | 富士ソフト株式会社 | 212,000,000円 | |
| 2018-08-20 | 消費者庁ネットワークシステムの運用支援業務 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 198,390,000円 | |
| 2021-06-07 | 消費者保護のための啓発用デジタル教材を活用した調査実証事業業務 | エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 | 154,000,000円 | |
| 2025-01-29 | インターネット通信販売等適正化事業 | イー・ガーディアン株式会社 | 150,000,000円 | |
| 2022-03-14 | インターネット通信販売等適正化事業 | イー・ガーディアン株式会社 | 139,644,300円 | |
| 2026-03-04 | 「消費者庁ウェブサイト」 及び「消費者庁リコール情報サイト」等の更改業務 一式 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 86,900,000円 | |
| 2025-10-14 | 事故情報データバンクシステムの更改に係る設計・開発業務 | 富士ソフト株式会社 | 79,800,000円 | |
| 2024-03-25 | 共通API等を用いた地域単位での食品寄附データ統合に向けた調査・実証事業 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 75,000,000円 | |
| 2026-06-04 | コンビニ型コミュニティパントリー導入に向けた地域課題解消実証支援事業 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 70,648,183円 | |
| 2023-06-28 | 諸外国における食物アレルギーの表示対象品目等に関する調査事業 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 67,068,000円 | |
| 2023-07-26 | 「消費者力」育成・強化のための実践的な教材開発及び普及促進に関する業務 | 凸版印刷株式会社 | 65,880,000円 | |
| 2023-03-28 | 物価高対策に資する食品ロス削減実証業務 | 楽天グループ株式会社 | 62,900,000円 | |
| 2025-04-04 | コンビニ型コミュニティパントリー導入実証に係る支援事業 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 60,465,046円 | |
| 2026-08-27 | 令和8年度公益通報者保護法に係る法定指針等の広告企画及び実施業務 | 株式会社読売アルスA | 60,340,000円 | |
| 2025-07-10 | 農薬等の残留基準値等の管理に向けた調査等業務 | 株式会社三菱総合研究所 | 60,000,000円 | |
| 2026-05-22 | 残留基準設定手続きの迅速化に係る調査・支援業務 | 株式会社三菱総合研究所 | 54,000,000円 | |
| 2016-09-29 | 電子商取引モニタリング事業(平成28年度迷惑メール追放支援システム更改) | 株式会社インターネットイニシアティブ | 53,980,000円 |
主な相手方 金額の合計の多い順・上位30
| 相手方 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 富士ソフト株式会社 | 3 | 5.7億円 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 2 | 5億円 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 30 | 4.2億円 |
| イー・ガーディアン株式会社 | 4 | 3億円 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 13 | 2.5億円 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3 | 2.3億円 |
| 一般社団法人新情報センター | 10 | 2.2億円 |
| 一般財団法人日本産業協会 | 1 | 2.2億円 |
| 株式会社タイム・エージェント | 5 | 1.8億円 |
| エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 | 1 | 1.5億円 |
| 株式会社オーエムシー | 33 | 1.3億円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 2 | 1.1億円 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 5 | 1.1億円 |
| 株式会社読売アルスA | 2 | 1.1億円 |
| 公益社団法人全国消費生活相談員協会 | 12 | 1.1億円 |
| 株式会社シード・プランニング | 17 | 1億円 |
| 株式会社ビー・オー・スタジオ | 11 | 9,324万円 |
| エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | 2 | 9,200万円 |
| 凸版印刷株式会社 | 3 | 8,692万円 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 1 | 8,690万円 |
| アクセンチュア株式会社 | 2 | 7,818万円 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 6 | 7,326万円 |
| トランス・コスモス株式会社 | 3 | 7,000万円 |
| Xspear Consulting株式会社 | 2 | 6,600万円 |
| 楽天グループ株式会社 | 1 | 6,290万円 |
| 吉本興業株式会社 | 6 | 6,229万円 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 2 | 5,700万円 |
| キョウワプロテック株式会社 | 5 | 5,686万円 |
| 株式会社春光社 | 3 | 5,392万円 |
| 株式会社日本デイリー通信社 | 4 | 5,342万円 |