公害等調整委員会の入札・落札・契約の記録
公害等調整委員会が民間に発注した契約の記録 37件(2015年3月10日〜2024年12月23日・金額の合計 1.1億円)。調達ポータルの落札実績オープンデータから作っています(政府電子調達を通った案件。少額のオープンカウンタで個人事業主が落札した分は元のデータに入っていません)。
年度ごとの件数と金額 年度を選ぶと一覧
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 290万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 231万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 5 | 1,558万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 4 | 1,140万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 5 | 1,250万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 258万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 5 | 1,468万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 2 | 1,208万円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 3 | 616万円 | |
| 平成27年度(2015年度) | 9 | 3,203万円 | |
| 平成26年度(2014年度) | 1 | 25万円 |
金額の大きい契約 上位20件
| 日付 | 件名 | 落札者・契約の相手方 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-03 | 鹿児島県馬毛島周辺海域現況調査 | 中外テクノス株式会社 | 8,670,000円 | |
| 2015-11-27 | 江東区における土壌及び土壌ガス採取、分析並びに臭気測定調査 | 中外テクノス株式会社 | 8,470,000円 | |
| 2017-06-08 | 近年の騒音問題の健康影響に係る文献評価調査 | 一般財団法人国際医学情報センター | 7,980,000円 | |
| 2015-10-28 | 普通乗用自動車の交換購入 | 東京トヨペツト株式会社 | 4,500,000円 | |
| 2020-11-20 | 宗像市における排水管工事に伴う地盤沈下被害に係る土質調査等 | 株式会社東京ソイルリサーチ | 4,400,000円 | |
| 2019-03-13 | 乗用自動車の交換購入 | 東京トヨペツト株式会社 | 4,197,313円 | |
| 2017-04-27 | 乗用自動車の交換購入 | 東京トヨペツト株式会社 | 4,096,475円 | |
| 2022-11-25 | 近年の騒音事件に関する研究調査 | 株式会社環境創生科学研究所 | 3,980,000円 | |
| 2022-08-22 | 丹波篠山市における養鶏場からの悪臭に係る臭気測定調査業務 | 株式会社近畿分析センター | 3,700,000円 | |
| 2021-07-01 | 稲敷市における土砂埋立てに伴う土壌汚染に係る土壌分析等調査 | 株式会社クリタス | 3,370,000円 | |
| 2022-07-14 | 燕市における工場からの振動・騒音・悪臭の測定及び分析に関する調査 | グリーンブルー株式会社 | 3,300,000円 | |
| 2021-07-28 | 南島原市における製麺工場からの騒音測定調査 | 株式会社東洋環境分析センター | 3,300,000円 | |
| 2015-11-27 | 市川市における工場からの騒音等に係る騒音・低周波音測定及び分析調査 | 株式会社アイ・エヌ・シー・エンジニアリング | 3,020,000円 | |
| 2024-12-23 | 令和6年度 環境紛争裁判例実態調査 | 株式会社環境創生科学研究所 | 2,900,000円 | |
| 2015-05-19 | 台東区におけるビル建設工事による地盤沈下被害に係る土質調査等 | 株式会社東建ジオテック | 2,900,000円 | |
| 2021-07-30 | 城里町における宅地の地盤等調査業務 | 株式会社東建ジオテック | 2,850,000円 | |
| 2018-11-06 | 公害等調整委員会関係法令集及び公害紛争処理関係法令集(平成30年)の編集及び印刷製本 | 株式会社ぎょうせい | 2,808,500円 | |
| 2016-01-15 | 郡山市における騒音・低周波音測定及び分析調査 | 株式会社日立パワーソリューションズ | 2,770,000円 | |
| 2018-04-26 | 成田市における室外機等からの騒音・低周波音の測定及び分析に関する調査 | 株式会社アイ・エヌ・シー・エンジニアリング | 2,650,000円 | |
| 2018-04-26 | 千葉市における室外機等からの騒音・低周波音の測定及び分析に関する調査 | 株式会社アイ・エヌ・シー・エンジニアリング | 2,600,000円 |
主な相手方 金額の合計の多い順・上位30
| 相手方 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 株式会社アイ・エヌ・シー・エンジニアリング | 8 | 1,954万円 |
| 中外テクノス株式会社 | 2 | 1,714万円 |
| 東京トヨペツト株式会社 | 3 | 1,279万円 |
| 株式会社日立パワーソリューションズ | 5 | 1,049万円 |
| 一般財団法人国際医学情報センター | 1 | 798万円 |
| 株式会社環境創生科学研究所 | 2 | 688万円 |
| 株式会社東建ジオテック | 2 | 575万円 |
| グリーンブルー株式会社 | 2 | 554万円 |
| 株式会社近畿分析センター | 2 | 520万円 |
| 株式会社東京ソイルリサーチ | 1 | 440万円 |
| 株式会社クリタス | 1 | 337万円 |
| 株式会社東洋環境分析センター | 1 | 330万円 |
| 株式会社ぎょうせい | 1 | 281万円 |
| 株式会社上総環境調査センター | 1 | 220万円 |
| エヌエス環境株式会社 | 1 | 215万円 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 1 | 207万円 |
| 株式会社セノン | 2 | 54万円 |
| 株式会社ホクトエンジニアリング | 1 | 31万円 |