宮内庁の入札・落札・契約の記録
宮内庁が民間に発注した契約の記録 954件(2014年9月18日〜2026年9月29日・金額の合計 88.1億円)。調達ポータルの落札実績オープンデータから作っています(政府電子調達を通った案件。少額のオープンカウンタで個人事業主が落札した分は元のデータに入っていません)。
年度ごとの件数と金額 年度を選ぶと一覧
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 24 | 1.4億円 | |
| 令和7年度(2025年度) | 73 | 9.9億円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 97 | 6億円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 69 | 10.5億円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 84 | 5.2億円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 76 | 7.4億円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 75 | 5.6億円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 109 | 11.2億円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 119 | 12億円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 87 | 5.3億円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 73 | 5.8億円 | |
| 平成27年度(2015年度) | 45 | 3.4億円 | |
| 平成26年度(2014年度) | 23 | 4.4億円 |
金額の大きい契約 上位20件
| 日付 | 件名 | 落札者・契約の相手方 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 皇居内ほかで使用する電気 | カナデビア株式会社 | 648,581,503円 | |
| 2025-12-17 | 皇居内ほかで使用する電気 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 486,632,451円 | |
| 2021-12-14 | 皇居内ほかで使用する電気 | カナデビア株式会社 | 342,358,517円 | |
| 2014-09-18 | 宮内庁情報ネットワークシステム機器の賃貸借及び保守 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 226,248,000円 | |
| 2016-08-04 | 三の丸尚蔵館増築・改修ほか設計業務 | 株式会社日建設計 | 153,000,000円 | |
| 2020-11-13 | 皇居内ほかで使用する電気 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 150,491,335円 | |
| 2019-04-15 | 磁気共鳴断層撮影装置の賃貸借及び保守 | キヤノンメディカルファイナンス株式会社 | 131,598,000円 | |
| 2019-11-01 | 皇居内ほかで使用する電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 129,313,727円 | |
| 2018-11-01 | 皇居内ほかで使用する電気 | サミットエナジー株式会社 | 125,418,725円 | |
| 2018-01-09 | 皇居内ほかで使用する電気 | 丸紅新電力株式会社 | 124,543,292円 | |
| 2016-12-19 | 皇居内ほかで使用する電気 | 株式会社エネット | 114,544,125円 | |
| 2015-01-16 | 皇居内,東宮御所及び赤坂御用地内で使用する電気 | 株式会社エネット | 110,365,755円 | |
| 2016-01-05 | 皇居内,東宮御所及び赤坂御用地内で使用する電気 | ENEOS株式会社 | 103,931,936円 | |
| 2023-02-02 | 皇居内で使用するガス | ENEOS株式会社 | 100,959,348円 | |
| 2019-02-19 | 三方ほかの製造 | 株式会社井筒装束店 | 90,900,000円 | |
| 2019-02-01 | 大卓子ほかの購入 | 株式会社ジョイフル | 86,400,000円 | |
| 2019-06-17 | 饗宴の儀料理の製造 | 株式会社西武不動産 | 76,625,000円 | |
| 2019-07-31 | 饌案ほかの製造 | 株式会社井筒装束店 | 73,640,000円 | |
| 2019-02-21 | 雅楽装束の製造 | 株式会社大槻装束店 | 73,456,000円 | |
| 2019-08-21 | 宮内庁公開システムOS乗換等移行業務並びに賃貸借及び保守運用業務 1式 | 株式会社セック | 72,000,000円 |
主な相手方 金額の合計の多い順・上位30
| 相手方 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| カナデビア株式会社 | 2 | 9.9億円 |
| バンプーパワートレーディング合同会社 | 1 | 4.9億円 |
| 株式会社井筒装束店 | 9 | 3億円 |
| キョウワセキュリオン株式会社 | 14 | 2.7億円 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 7 | 2.7億円 |
| ロジスティック・プランニング・スタッフ株式会社 | 10 | 2.4億円 |
| ENEOS株式会社 | 4 | 2.4億円 |
| 株式会社インフォマージュ | 64 | 2.3億円 |
| 株式会社エネット | 2 | 2.2億円 |
| 株式会社ジョイフル | 20 | 2.2億円 |
| 公益財団法人菊葉文化協会 | 29 | 2.1億円 |
| 株式会社大槻装束店 | 9 | 1.7億円 |
| キヤノンメディカルファイナンス株式会社 | 6 | 1.7億円 |
| 株式会社ライジング | 5 | 1.6億円 |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 2 | 1.6億円 |
| 株式会社日建設計 | 1 | 1.5億円 |
| 日本エネルギー総合システム株式会社 | 1 | 1.5億円 |
| 東京瓦斯株式会社 | 6 | 1.3億円 |
| ロジスティック・プランニング・スタッフサービス株式会社 | 6 | 1.3億円 |
| サミットエナジー株式会社 | 1 | 1.3億円 |
| 丸紅新電力株式会社 | 1 | 1.2億円 |
| 株式会社渡辺商店 | 24 | 1.2億円 |
| 有限会社総合ビルメンテナンス | 12 | 1.2億円 |
| 株式会社トベ商事 | 9 | 1.2億円 |
| 株式会社宮本卯之助商店 | 16 | 8,601万円 |
| 株式会社中造園 | 6 | 8,297万円 |
| キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 11 | 8,001万円 |
| 株式会社高田装束店 | 5 | 7,741万円 |
| 株式会社西武不動産 | 1 | 7,663万円 |
| 東邦薬品株式会社 | 19 | 7,618万円 |