有限会社三谷製糖羽根さぬき本舗の国の落札実績・契約
- 件数
- 9件(2016年2月17日〜2026年3月30日)
- 金額の合計
- 5,050円(5,050円)
- 法人番号
- 1470002018661(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 宮内庁 | 9 | 5,050円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 1,065円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 850円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 600円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 465円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 450円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 420円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 400円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 1 | 400円 | |
| 平成27年度(2015年度) | 1 | 400円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 1,065円 | |
| 2024-04-03 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 850円 | |
| 2023-03-14 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 600円 | |
| 2022-03-11 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 465円 | |
| 2021-03-19 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 450円 | |
| 2019-03-08 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 420円 | |
| 2018-02-28 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 400円 | |
| 2017-02-22 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 400円 | |
| 2016-02-17 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 400円 |
すべての記録 9件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 1,065円 | |
| 2024-04-03 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 850円 | |
| 2023-03-14 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 600円 | |
| 2022-03-11 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 465円 | |
| 2021-03-19 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 450円 | |
| 2019-03-08 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 420円 | |
| 2018-02-28 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 400円 | |
| 2017-02-22 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 400円 | |
| 2016-02-17 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 400円 |