株式会社虎屋の国の落札実績・契約
- 件数
- 10件(2016年2月17日〜2026年3月30日)
- 金額の合計
- 665万円(6,645,520円)
- 法人番号
- 2010401020081(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
| 機関 | 件数 | 金額の合計 |
|---|---|---|
| 宮内庁 | 10 | 665万円 |
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 600円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 500円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 460円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 1 | 440円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 1 | 420円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 2 | 664万円 | |
| 平成29年度(2017年度) | 1 | 400円 | |
| 平成28年度(2016年度) | 1 | 350円 | |
| 平成27年度(2015年度) | 1 | 350円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-19 | 中型菊焼残月の製造 | 宮内庁 | 6,641,600円 | 一般競争入札 |
| 2026-03-30 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 600円 | |
| 2024-04-03 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 500円 | |
| 2023-03-14 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 460円 | |
| 2022-03-11 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 440円 | |
| 2021-03-19 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 420円 | |
| 2019-03-08 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 400円 | |
| 2018-02-28 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 400円 | |
| 2017-02-22 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 350円 | |
| 2016-02-17 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 350円 |
すべての記録 10件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 600円 | |
| 2024-04-03 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 500円 | |
| 2023-03-14 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 460円 | |
| 2022-03-11 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 440円 | |
| 2021-03-19 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 420円 | |
| 2019-03-08 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 400円 | |
| 2018-04-19 | 中型菊焼残月の製造 | 宮内庁 | 6,641,600円 | 一般競争入札 |
| 2018-02-28 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 400円 | |
| 2017-02-22 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 350円 | |
| 2016-02-17 | 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 宮内庁 | 350円 |