MMDLabo株式会社の国の落札実績・契約
- 件数
- 11件(2018年11月1日〜2025年11月19日)
- 金額の合計
- 2.3億円(229,617,742円)
- 法人番号
- 5011001095619(国税庁 法人番号公表サイト)
発注した機関
年度ごとの件数と金額
| 年度 | 件数 | 金額の合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 1 | 580万円 | |
| 令和6年度(2024年度) | 1 | 3,800万円 | |
| 令和5年度(2023年度) | 1 | 225万円 | |
| 令和4年度(2022年度) | 1 | 3,226万円 | |
| 令和3年度(2021年度) | 3 | 6,077万円 | |
| 令和2年度(2020年度) | 2 | 4,003万円 | |
| 令和元年度(2019年度) | 1 | 2,688万円 | |
| 平成30年度(2018年度) | 1 | 2,364万円 |
金額の大きい契約 上位10件
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 0049-0256 電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況並びにスマートフォンの販売価格等に関する実態調査等の請負 | 総務省 | 38,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-11-12 | 03-0049-0246電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況の実態調査等の請負 | 総務省 | 34,309,045円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2022-11-11 | 04-0049-0220電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況の実態調査等の請負 | 総務省 | 32,255,333円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2020-11-11 | 0201490001電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況の実態調査等の請負 | 総務省 | 31,072,500円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2019-11-05 | 0100490221電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況の実態調査等の請負 | 総務省 | 26,875,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-11-01 | 3000490195電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況の実態調査等の請負 | 総務省 | 23,637,500円 | 一般競争入札 |
| 2022-01-26 | 03-0049-0325スマートフォンの販売価格等に関する実態調査の請負 | 総務省 | 16,798,364円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2022-03-22 | 04-0049-0048モバイル市場の制度整備を受けた利用者の意識変化に関する調査の請負 | 総務省 | 9,660,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-03-05 | 0300490020モバイル市場の制度整備を受けた利用者の意識変化に関する調査の請負 | 総務省 | 8,960,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2025-11-19 | 令和7年度賃金のデジタル払いに関するニーズ調査事業 | 厚生労働省 | 5,800,000円 | 一般競争入札 |
すべての記録 11件・新しい順
| 日付 | 件名 | 機関 | 金額 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 令和7年度賃金のデジタル払いに関するニーズ調査事業 | 厚生労働省 | 5,800,000円 | 一般競争入札 |
| 2024-12-12 | 0049-0256 電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況並びにスマートフォンの販売価格等に関する実態調査等の請負 | 総務省 | 38,000,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2023-11-08 | 内部通報制度に関する意識調査 | 消費者庁 | 2,250,000円 | 一般競争入札 |
| 2022-11-11 | 04-0049-0220電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況の実態調査等の請負 | 総務省 | 32,255,333円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2022-03-22 | 04-0049-0048モバイル市場の制度整備を受けた利用者の意識変化に関する調査の請負 | 総務省 | 9,660,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2022-01-26 | 03-0049-0325スマートフォンの販売価格等に関する実態調査の請負 | 総務省 | 16,798,364円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-11-12 | 03-0049-0246電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況の実態調査等の請負 | 総務省 | 34,309,045円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2021-03-05 | 0300490020モバイル市場の制度整備を受けた利用者の意識変化に関する調査の請負 | 総務省 | 8,960,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2020-11-11 | 0201490001電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況の実態調査等の請負 | 総務省 | 31,072,500円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2019-11-05 | 0100490221電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況の実態調査等の請負 | 総務省 | 26,875,000円 | 一般競争入札(総合評価) |
| 2018-11-01 | 3000490195電気通信サービスの説明状況及び利用者理解状況の実態調査等の請負 | 総務省 | 23,637,500円 | 一般競争入札 |